<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Geld verdienen met niks doen - De stand van zaken</title>
	<link>http://www.kletskous.com/2006/05/08/de-stand-van-zaken/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:14:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Kletskous Kattekop &#38;#187; Blog Archive &#38;#187; De Stand van zaken 2</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2006/05/08/de-stand-van-zaken/#comment-38</link>
		<dc:creator>Kletskous Kattekop &#38;#187; Blog Archive &#38;#187; De Stand van zaken 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:41:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2006/05/08/de-stand-van-zaken/#comment-38</guid>
		<description>[...] Ik had beloofd om een keer per maand verslag te doen van het resultaat van mijn pogingen om &#38;#8220;passief inkomen&#38;#8221; te verdienen met internet. Welnu, deze maand is het ongeveer € 130,&#38;#8211; Weer iets meer dan de vorige maand dus er zit schot in de zaak. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ik had beloofd om een keer per maand verslag te doen van het resultaat van mijn pogingen om &#38;#8220;passief inkomen&#38;#8221; te verdienen met internet. Welnu, deze maand is het ongeveer € 130,&#38;#8211; Weer iets meer dan de vorige maand dus er zit schot in de zaak. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
