<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: De Marketing top 100 van Februari</title>
	<link>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:29:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Marcom top 100 maart at Enthousiasmeren</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-499</link>
		<dc:creator>Marcom top 100 maart at Enthousiasmeren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 07:45:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-499</guid>
		<description>[...] Catharina heeft een leuk artikel geplaatst met het hoe en waarom van de 5 stemmen die ze weg geeft in de Marcom top 100. Het stemmen gaat heel eenvoudig nadat je bent aangemeld. Eenmaal aangemeld sta je in een overzicht van MF leden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Catharina heeft een leuk artikel geplaatst met het hoe en waarom van de 5 stemmen die ze weg geeft in de Marcom top 100. Het stemmen gaat heel eenvoudig nadat je bent aangemeld. Eenmaal aangemeld sta je in een overzicht van MF leden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catharina</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-498</link>
		<dc:creator>Catharina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:26:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-498</guid>
		<description>Ow, nou ja!  Dacht echt dat ik gezien had dat je bij de grootste stijgers zat... Nou ja, zal wel scheel gekeken hebben dan of zo... Maar goed, we staan er nog steeds in en allebei met een stijgende lijn. Ga zo door Enthousiasmeren en Kletskous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ow, nou ja!  Dacht echt dat ik gezien had dat je bij de grootste stijgers zat&#8230; Nou ja, zal wel scheel gekeken hebben dan of zo&#8230; Maar goed, we staan er nog steeds in en allebei met een stijgende lijn. Ga zo door Enthousiasmeren en Kletskous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erno Hannink</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-497</link>
		<dc:creator>Erno Hannink</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-497</guid>
		<description>Dank voor je WP 2.1.2 tip. Ik had het wel gezien maar jouw mail zorgde ervoor dat ik het gelijk deed.
Marcom enorme stijging ;o) gekkerd, 1 plaatsje. Maar wel erg happy mee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je WP 2.1.2 tip. Ik had het wel gezien maar jouw mail zorgde ervoor dat ik het gelijk deed.<br />
Marcom enorme stijging ;o) gekkerd, 1 plaatsje. Maar wel erg happy mee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erno Hannink1</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-496</link>
		<dc:creator>Erno Hannink1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 12:51:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2007/03/01/321/#comment-496</guid>
		<description>Dank je wel voor je stem en je uitleg. Dat was dus die ene stem :o).
Leuk ook dat jouw site behoorlijk is gestegen.
Stom dat ik niet dezelfde energie als jou in het stemmen stop.
Moet ik veranderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel voor je stem en je uitleg. Dat was dus die ene stem :o).<br />
Leuk ook dat jouw site behoorlijk is gestegen.<br />
Stom dat ik niet dezelfde energie als jou in het stemmen stop.<br />
Moet ik veranderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
