<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Gefeliciteerd! Linux passeert de 2% grens - waar gaat dit heen?</title>
	<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:19:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Catharina</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9284</link>
		<dc:creator>Catharina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:06:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9284</guid>
		<description>Ja, had ik ook gezien inderdaad. Zo te zien zijn ze daar bij MS inmiddels behoorlijk wanhopig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, had ik ook gezien inderdaad. Zo te zien zijn ze daar bij MS inmiddels behoorlijk wanhopig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René Brink</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9273</link>
		<dc:creator>René Brink</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:35:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9273</guid>
		<description>De leverbaarheid van XP is verlengd:

http://www.nu.nl/news/1253214/50/rss/Microsoft_verlengt_levering_XP.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De leverbaarheid van XP is verlengd:</p>
<p><a href="http://www.nu.nl/news/1253214/50/rss/Microsoft_verlengt_levering_XP.html" >http://www.nu.nl/news/1253214/50/rss/Microsoft_verlengt_levering_XP.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doan</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9140</link>
		<dc:creator>doan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 14:17:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9140</guid>
		<description>Vergis je niet teveel in de cijfers, bij het aantal van twee procent zit ongetwijfeld ongeveer de helft bots die Linux draaien. Niettemin is er zeker een significante groei waar te nemen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergis je niet teveel in de cijfers, bij het aantal van twee procent zit ongetwijfeld ongeveer de helft bots die Linux draaien. Niettemin is er zeker een significante groei waar te nemen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catharina</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9130</link>
		<dc:creator>Catharina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:58:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9130</guid>
		<description>De cijfers blijven altijd discutabel. Xitmonitor zegt dat de cijfers van de frankophone websites zijn. Geen idee wat dat is en bovendien zijn ze over 2007 en dus minder recent. Op onze eigen websites zijn de cijfers veel hoger, bijvoorbeeld:

http://www.open-of-course.org: 8,6%
http://www.freelancenetwerk.nl: 16,6%
http://www.cursusnetwerk.nl: 4,1%
http://www.kletskous.com: 18,7%

Maar ja, die cijfers zijn natuurlijk niet erg representatief. Ben wel benieuwd naar ervaringen van anderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De cijfers blijven altijd discutabel. Xitmonitor zegt dat de cijfers van de frankophone websites zijn. Geen idee wat dat is en bovendien zijn ze over 2007 en dus minder recent. Op onze eigen websites zijn de cijfers veel hoger, bijvoorbeeld:</p>
<p><a href="http://www.open-of-course.org:" >http://www.open-of-course.org:</a> 8,6%<br />
<a href="http://www.freelancenetwerk.nl:" >http://www.freelancenetwerk.nl:</a> 16,6%<br />
<a href="http://www.cursusnetwerk.nl:" >http://www.cursusnetwerk.nl:</a> 4,1%<br />
<a href="http://www.kletskous.com:" >http://www.kletskous.com:</a> 18,7%</p>
<p>Maar ja, die cijfers zijn natuurlijk niet erg representatief. Ben wel benieuwd naar ervaringen van anderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vrijdenker</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9126</link>
		<dc:creator>Vrijdenker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:37:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9126</guid>
		<description>Volgens http://www.xitimonitor.com/ komen de Linux-machines slechts aan 0,9%. Of Linux veiliger is dan Windows of Mac hangt eigenlijk van het gedrag van de gebruiker af.
Niettemin gebruik ik Linux (Ubuntu) omdat ik niet afhankelijk wil gemaakt worden van de grillen van een grote multinational.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens <a href="http://www.xitimonitor.com/" >http://www.xitimonitor.com/</a> komen de Linux-machines slechts aan 0,9%. Of Linux veiliger is dan Windows of Mac hangt eigenlijk van het gedrag van de gebruiker af.<br />
Niettemin gebruik ik Linux (Ubuntu) omdat ik niet afhankelijk wil gemaakt worden van de grillen van een grote multinational.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catharina</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9124</link>
		<dc:creator>Catharina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 11:22:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9124</guid>
		<description>Ik denk het niet . Ik denk dat het feit dat de code voor iedereen inzichtelijk is, bijdraagt aan de veiligheid en de stabiliteit en dat die hackers er in drie dagen niet in slagen om het systeem te hacken, zegt mij ook wel wat. 
En tsja, 2 minuten of 8 minuten, erg snel in ieder geval maar het was natuurlijk ook voorbereid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk het niet . Ik denk dat het feit dat de code voor iedereen inzichtelijk is, bijdraagt aan de veiligheid en de stabiliteit en dat die hackers er in drie dagen niet in slagen om het systeem te hacken, zegt mij ook wel wat.<br />
En tsja, 2 minuten of 8 minuten, erg snel in ieder geval maar het was natuurlijk ook voorbereid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ubert</title>
		<link>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9123</link>
		<dc:creator>Ubert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kletskous.com/2008/03/29/gefeliciteerd-linux-passeert-de-2-grens-waar-gaat-dit-heen/#comment-9123</guid>
		<description>Gefeliciteerd ubuntu!!! Maar zal het niet komen doordat het marktaandeel van linux nog zo klein is, de bugs nog niet allemaal bekend zijn? Trouwens, op Tweakers stond dat de macbook air binnen 2 minuten gehackt was.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd ubuntu!!! Maar zal het niet komen doordat het marktaandeel van linux nog zo klein is, de bugs nog niet allemaal bekend zijn? Trouwens, op Tweakers stond dat de macbook air binnen 2 minuten gehackt was.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
